I - PRIMER CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
I | 1 | CO101 | CONTABILIDAD BASICA I | 4 | ---------- |
I | 2 | CO102 | DOCUMENTACIÓN y REGISTROS CONTABLES | 3 | ---------- |
I | 3 | HI131 | TECNICAS DE ELOCUCIÓN Y REDACCIÓN | 3 | ---------- |
I | 4 | DL801 | CONSTITUCION DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL | 3 | ---------- |
I | 5 | MT121 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 4 | ---------- |
I | 6 | HI132 | METÓDICA DEL ESTUDIO UNIVERSITARIO | 3 | ---------- |
I | 7 | TA101 | TALLER I | 2 | ---------- |
II- SEGUNDO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
II | 8 | CO103 | CONTABILIDAD BASICA II | 4 | CO101(01) |
II | 9 | HI133 | LÓGICA Y FILOSOFÍA | 3 | HI131(03) |
II | 10 | DL802 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIVIL | 3 | DL801(04) |
II | 11 | MT122 | MATEMÁTICA BÁSICA II | 4 | MT121(05) |
II | 12 | HI134 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 3 | HI132(06) |
II | 13 | AD141 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 3 | ------- |
II | 14 | TA102 | TALLER II | 2 | TA101(7) |
III- TERCER CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
III | 15 | CO104 | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA I | 3 | CO103(08) |
III | 16 | HI135 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | HI132(06) |
III | 17 | DL803 | DERECHO COMERCIAL | 3 | DL802(10) |
III | 18 | MT123 | ESTADÍSTICA | 3 | MT122(11) |
III | 19 | EC111 | ECONOMÍA I | 3 | HI134(12) |
III | 20 | AD142 | LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | AD141(13) |
III | 21 | IN301 | INGLES I | 3 | ------- |
IV - CUARTO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
IV | 22 | CO105 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 3 | CO104(15) |
IV | 23 | CO106 | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA II | 3 | CO104(15) |
IV | 24 | FZ121 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS | 3 | MT123(18) |
IV | 25 | DL804 | DERECHO DEL TRABAJO | 3 | DL803(17) |
IV | 26 | EC112 | ECONOMÍA II | 3 | EC111(19) |
IV | 27 | AD143 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 3 | AD142(20) |
IV | 28 | IN302 | INGLES II | 3 | IN301(21) |
V - QUINTO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
V | 29 | CO107 | ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES I | 3 | CO105(22) |
V | 30 | CT201 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 | CO105(22) |
V | 31 | IC501 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE I | 3 | CO105(22) |
V | 32 | TB701 | DERECHO TRIBUTARIO | 3 | DL802(10) |
V | 33 | EC113 | ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA | 3 | EC112(26) |
V | 34 | AD144 | MARKETING EMPRESARIAL | 3 | AD143(27) |
V | 35 | IN303 | INGLES III | 3 | IN302(28) |
VI - SEXTO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
VI | 36 | CO108 | ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES II | 3 | CO107(29) |
VI | 37 | CT202 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 | CT201(30) |
VI | 38 | FZ122 | MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | 3 | FZ121(24) |
VI | 39 | HI136 | TESIS I | 4 | HI135(16) |
VI | 40 | AD145 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PRIVADO Y PÚBLICO | 3 | AD144(34) |
VI | 41 | IN304 | INGLES IV | 3 | IN303(35) |
VI | 42 | EL901 | CONTABILIDAD DE EMPRESAS COMERCIO EXTERIOR ( E ) | 3 | CO107(29) |
VI | 43 | EL902 | CONTROL INTERNO Y SISTEMA NACIONAL DE CONTROL ( E ) | 3 | CO107(29) |
VII - SÉPTIMO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
VII | 44 | CO109 | NORMAS INTERNACIONALES PARA PYMES | 3 | CT202(37) |
VII | 45 | FZ123 | FINANZAS DE EMPRESAS I | 4 | FZ122(38) |
VII | 46 | TB702 | TRIBUTOS I | 4 | TB701(32) |
VII | 47 | AU601 | NORMAS DE AUDITORÍA | 4 | CO108(36) |
VII | 48 | HI137 | TESIS II | 4 | HI136(39) |
VII | 49 | EL903 | CONTABILIDAD DE EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS ( E ) | 3 | EL901(42) |
VII | 50 | EL904 | SISTEMA CONCURSAL E INDECOPI ( E ) | 3 | EL902(43) |
VIII - OCTAVO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
VIII | 51 | CG401 | GESTIÓN Y CONTABILIDAD PÚBLICA I | 4 | CO108(36) |
VIII | 52 | FZ124 | FINANZAS DE EMPRESAS II | 4 | FZ123(45) |
VIII | 53 | TB703 | TRIBUTOS II | 4 | TB702(46) |
VIII | 54 | AU602 | AUDITORÍA FINANCIERA I | 3 | AU601(47) |
VIII | 55 | HI138 | TESIS III | 4 | HI137(48) |
VIII | 56 | EL905 | CONTABILIDAD DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ( E ) | 3 | EL903(49) |
VIII | 57 | EL906 | REGÍMENES ESPECIALES DE TRIBUTOS (E) | 3 | EL904(50) |
XI - NOVENO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
IX | 58 | CG402 | GESTIÓN Y CONTABILIDAD PÚBLICA II | 4 | CG401(51) |
IX | 59 | IC502 | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE II | 3 | IC501(31) |
IX | 60 | FZ125 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 3 | FZ124(52) |
IX | 61 | AU603 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3 | AU602(54) |
IX | 62 | AU604 | AUDITORÍA FINANCIERA II | 3 | AU602(54) |
IX | 63 | PP101 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES I | 3 | ------- |
IX | 64 | EL907 | CONTABILIDAD DE EMPRESAS EXTRACTIVAS Y MANUFACTURERAS ( E ) | 3 | EL905(56) |
IX | 65 | EL908 | METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA CONTABLE (E) | 3 | EL906(57) |
X - DÉCIMO CICLO | |||||
Ciclo | N° | Código | Nombre del Curso | Créditos | Réquisitos |
X | 66 | AU605 | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | 3 | CG402(58) |
X | 67 | FZ126 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | FZ125(60) |
X | 68 | AU606 | PERITAJE CONTABLE JUDICIAL Y TASACIONES | 3 | AU604(62) |
X | 69 | AU607 | AUDITORÍA EMPRESARIAL | 3 | AU604(62) |
X | 70 | HI139 | ETICA | 3 | HI138(55) |
X | 71 | PP102 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES II | 3 | PP101(63) |
X | 72 | EL909 | GESTIÓN Y RIESGO EMPRESARIAL ( E ) | 3 | EL907(64) |
X | 73 | EL910 | MERCADO DE VALORES ( E ) | 3 | EL908(65) |
Formar de manera integral a los contadores que tendrán una solida formación ética y de responsabilidad social, orientado su proceder a promover el cambio y el desarrollo social. Será capaz de analizar problemas, formular soluciones y tomar decisiones, planeando y organizando su trabajo hacia resultados. Su desempeño profesional estará basado en el trabajo colaborativo de manera disciplinada, estando en condiciones de laborar eficiente y eficazmente tanto en el sector público como privado, aplicando en forma creativa y critica los conocimientos adquiridos, constituyéndose de esta forma en un líder de competencia.
La carrera comprende:
Grado de Bachiller en Contabilidad:
Título Profesional de Contador Público:
Como profesional en Contabilidad, egresado de la Facultad de Ciencias Contables, serás un profesional con alto sentido ético, con buen manejo de las relaciones interpersonales, con capacidad de trabajar en equipo y tomar decisiones oportunas. Dominarás la normativa contable y tributaria y la aplicarás en la implementación de soluciones integrales en una empresa, utilizando las herramientas tecnológicas, de planificación y de control disponibles.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
La Carrera de Contabilidad sigue siendo la profesión más solicitada por las empresas, las cuáles buscan personas especializadas en relacionar el desempeño y el desarrollo laboral de las empresas con su crecimiento sostenido y su cultura organizacional de las empresas. Por esta razón, podrás desempeñarte en el campo laboral en estos ámbitos:
Dirección : Av. Juan Pablo II 306, Bellavista - Callao
Teléfono: (51) 429-3131 Anexo 2023#
Email: fcc.mesa@unac.edu.pe
Webmaster: Gustavo Sánchez Martinez